Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
pleniaires:journee2011 [2011/06/07 07:48] – [Programme préliminaire] fconilpleniaires:journee2011 [2011/06/15 06:19] – [Programme préliminaire] denis.pugnere
Ligne 46: Ligne 46:
 | ::: ^ 10h45-11h00 | Pause | | ::: ^ 10h45-11h00 | Pause |
 | ::: ^ 11h00-11h30 | Myriam Fadel (Direction des Affaires Juridiques du CNRS) | | ::: ^ 11h00-11h30 | Myriam Fadel (Direction des Affaires Juridiques du CNRS) |
-| ::: ^ 11h30-12h00 | Laurette Chardon (groupe de travail Guide des bonnes pratiques ASR) | +| ::: ^ 11h30-12h00 | Laurette Chardon (groupe de travail "Guide des bonnes pratiques ASR" de RESINFO: Le guide des bonnes pratiques ASR 
-| ::: ^ 12h00-12h30 | Gestion de logs : Ernest Chiarello - Serveurs GNU/Linux - syslog-ng - envoi en UDP - tunnels OpenVPN - logrotate - fibre optique |+| ::: ^ 12h00-12h30 | Gestion de logs : Ernest Chiarello (CNRS, Délégation Rhône-Auvergne) - Serveurs GNU/Linux - syslog-ng - envoi en UDP - tunnels OpenVPN - logrotate - fibre optique |
 | ^ 12h30-12h45 | Questions | | ^ 12h30-12h45 | Questions |
 | Midi ^ 12h45-14h00 | Pause repas | | Midi ^ 12h45-14h00 | Pause repas |
-| Après-midi ^ 14h00-15h00 | Guillaume Capiod - Gestion d'inventaires GLPI + Shinken (Nagios like en python+| Après-midi ^ 14h00-15h00 | Guillaume Capiod (CRI École Centrale LYONet David Durieux (société SIPROSSI, équipe "coeur" de GLPI) - Gestion de Parc & Supervision (GLPI / FusionInventory / Shinken) 
-| ::: ^ ::: | David Durieux (société SIPROSSI)membre de l'équipe "coeur" de GLPI, nouveau plugin "monitoring" +| ::: ^ 15h00-15h30 | Gregory Hakon (CNRS, Délégation Rhône-Auvergne) - monitoring des serveurs/services et monitoring réseau avec Nagios |
-| ::: ^ 15h00-15h30 | Gregory Hakon - monitoring des serveurs/services et monitoring réseau avec Nagios |+
 | ::: ^ 15h30-15h45 | Pause | | ::: ^ 15h30-15h45 | Pause |
-| ::: ^ 15h45-16h15 | Emmanuel Reuter - un outil de géo-référencement pour la supervision du SI | +| ::: ^ 15h45-16h15 | Emmanuel Reuter (IFSTTAR) - un outil de géo-référencement pour la supervision du SI | 
-| ::: ^ 16h15-16h45 | Présentation des ressources matérielles et techniques de la région |+| ::: ^ 16h15-16h45 | Françoise Conil (LIRIS) - Présentation des ressources matérielles et techniques de la région |
 | ::: ^ 16h45-17h15 | Discussions ouvertes | | ::: ^ 16h45-17h15 | Discussions ouvertes |
pleniaires/journee2011.txt · Dernière modification : 2011/06/20 07:18 de montbroussous
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0