Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
pleniaires:journee2011 [2011/06/16 06:32] – [Programme] denis.pugnerepleniaires:journee2011 [2011/06/16 08:07] – [Programme] denis.pugnere
Ligne 64: Ligne 64:
 | Midi ^ 12h45-14h00 | Pause repas | | Midi ^ 12h45-14h00 | Pause repas |
 | Après-midi ^ 14h00-15h00 | Guillaume Capiod (CRI École Centrale LYON) et David Durieux (société SIPROSSI, équipe "coeur" de GLPI) - Gestion de Parc & Supervision (GLPI / FusionInventory / Shinken) | | Après-midi ^ 14h00-15h00 | Guillaume Capiod (CRI École Centrale LYON) et David Durieux (société SIPROSSI, équipe "coeur" de GLPI) - Gestion de Parc & Supervision (GLPI / FusionInventory / Shinken) |
-| ::: ^ 15h00-15h30 | Gregory Hakon (CNRS, Délégation Rhône-Auvergne) - monitoring des serveurs/services et monitoring réseau avec Nagios |+| ::: ^ 15h00-15h30 | Gregory Hakon (CNRS, Délégation Rhône-Auvergne) - {{:pleniaires:gh_-_presentation_nagios.pdf|monitoring des serveurs/services et monitoring réseau avec Nagios}} |
 | ::: ^ 15h30-15h45 | Pause | | ::: ^ 15h30-15h45 | Pause |
 | ::: ^ 15h45-16h15 | Emmanuel Reuter (IFSTTAR) - un outil de géo-référencement pour la supervision du SI | | ::: ^ 15h45-16h15 | Emmanuel Reuter (IFSTTAR) - un outil de géo-référencement pour la supervision du SI |
 | ::: ^ 16h15-16h45 | Françoise Conil (LIRIS) - Présentation des ressources matérielles et techniques de la région | | ::: ^ 16h15-16h45 | Françoise Conil (LIRIS) - Présentation des ressources matérielles et techniques de la région |
 | ::: ^ 16h45-17h15 | Discussions ouvertes | | ::: ^ 16h45-17h15 | Discussions ouvertes |
pleniaires/journee2011.txt · Dernière modification : 2011/06/20 07:18 de montbroussous
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0