Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
pleniaires:pleniere13avril2017 [2017/04/12 16:16] – [Programme] ferneypleniaires:pleniere13avril2017 [2017/04/12 16:27] – [Programme] ferney
Ligne 21: Ligne 21:
 | :::   ^ 9h55 - 10h35 | **Docker en haute disponibilité avec Kubernetes**\\ Pouvoir décrire toute son infrastructure avec du code, avoir toutes ses données sur un SAN et faire tourner toute cette infrastructure sur un cluster qui s'auto-répare, s'assurant que tous les services sont toujours bien présents…\\ Docker est une première étape pour mettre son infrastructure dans un git mais il souffre de quelques lacunes comme l'absence de haute disponibilité ou de gestion de cluster. Cette présentation va décrire l'installation d'un service NFS/iSCSI en haute disponibilité ainsi que l'installation d'un cluster utilisant l'orchestrateur open source kubernetes. | Sébastien Boutelier, ENSSIB | | :::   ^ 9h55 - 10h35 | **Docker en haute disponibilité avec Kubernetes**\\ Pouvoir décrire toute son infrastructure avec du code, avoir toutes ses données sur un SAN et faire tourner toute cette infrastructure sur un cluster qui s'auto-répare, s'assurant que tous les services sont toujours bien présents…\\ Docker est une première étape pour mettre son infrastructure dans un git mais il souffre de quelques lacunes comme l'absence de haute disponibilité ou de gestion de cluster. Cette présentation va décrire l'installation d'un service NFS/iSCSI en haute disponibilité ainsi que l'installation d'un cluster utilisant l'orchestrateur open source kubernetes. | Sébastien Boutelier, ENSSIB |
 | :::   ^ 10h35 - 10h55 | Pause |  | | :::   ^ 10h35 - 10h55 | Pause |  |
-| :::   ^ 10h55 - 11h35 | Bonnes pratiques en développement web (Frameworks, CLI, tests, intégration continue, git, github gitlab) | Vincent Mazenod, LIMOS |+| :::   ^ 10h55 - 11h35 | **Bonnes pratiques en développement web (Frameworks, CLI, tests, intégration continue, git, github gitlab)** \\ Une approche pragmatique pour la mise en place d'une collaboration DevOps dans le contexte du développement d'applications web.\\ Après avoir évoqué les différences d'approche entre les métiers de dev et d'ops, une série de problématiques liées à l'hébergement et au développement d'applications web sera présentée.\\ Pour chaque problématique (hébergement, sécurité et déploiement) des outils permettant un dialogue constructif entre les deux métiers seront présentés. | Vincent Mazenod, LIMOS |
 | :::   ^ 11h35 - 12h00 | **État de l'art des forges logicielles** : Panorama et description des usages collaboratifs\\ Panorama de solutions d'hébergement : GitLab, Gogs, Framagit, GitHub, FusionForge, Redmine, Bitbucket, Kallithea\\ Usages collaboratifs : portail communautaire, outil de gestion de projets, environnement de développement collaboratif, site pour une communauté | Claire Mouton, Creatis | | :::   ^ 11h35 - 12h00 | **État de l'art des forges logicielles** : Panorama et description des usages collaboratifs\\ Panorama de solutions d'hébergement : GitLab, Gogs, Framagit, GitHub, FusionForge, Redmine, Bitbucket, Kallithea\\ Usages collaboratifs : portail communautaire, outil de gestion de projets, environnement de développement collaboratif, site pour une communauté | Claire Mouton, Creatis |
 | Midi  ^ 12h00 - 13h45 | Pause repas |  | | Midi  ^ 12h00 - 13h45 | Pause repas |  |
-| Après-midi ^ 13h45 - 14h25 | **Usine logicielle Présentation ou PoC (Jenkins, Archiva, Subversion, Sonarqube Nexus, Git, Docker)**\\ L'usine logicielle de l'unité PILS de la DSI de l'INRA est composée de multiples composants (jenkins, archiva, subversion, sonarqube, rundeck) apportant de la valeur aux développeurs, exploitants et fonctionnels. Cette présentation décrira dans un premier temps l'ensemble des composants de cette usine. Dans un deuxième temps il sera décrit pour chaque composant quelle valeur cela apporte aux utilisateurs / développeurs/ exploitants en terme d'automatisation, rejeu de tests automatisés, fiabilisation des processus à travers des démonstrations sur cas concrets.  | Fabien Travaglia, INRA/DSI | +| Après-midi ^ 13h45 - 14h25 | **Usine logicielle Présentation ou PoC (Jenkins, Archiva, Subversion, Sonarqube Nexus, Git, Docker)** \\ L'usine logicielle de l'unité PILS de la DSI de l'INRA est composée de multiples composants (jenkins, archiva, subversion, sonarqube, rundeck) apportant de la valeur aux développeurs, exploitants et fonctionnels. Cette présentation décrira dans un premier temps l'ensemble des composants de cette usine. Dans un deuxième temps il sera décrit pour chaque composant quelle valeur cela apporte aux utilisateurs / développeurs/ exploitants en terme d'automatisation, rejeu de tests automatisés, fiabilisation des processus à travers des démonstrations sur cas concrets.  | Fabien Travaglia, INRA/DSI | 
-| :::   ^ 14h25 - 15h05 | Mathrice - Retour d'expérience DevOps | David Delavennat, Damien Ferney, Mathrice |+| :::   ^ 14h25 - 15h05 |**Mathrice - Retour d'expérience DevOps** \\ Mathrice se propose de faire un retour d'expérience sur sa démarche inspirée du mouvement devops qui a permis de rationaliser l'infrastructure et d'urbaniser le système pour répondre à la demande croissante et gagner en disponibilité tout en limitant l'impact sur les ASR. | David Delavennat, Damien Ferney, Mathrice |
 | :::   ^ 15h05 - 15h25 | Pause |  | | :::   ^ 15h05 - 15h25 | Pause |  |
 | :::   ^ 15h25 - 15h45 | **Intégration Continue (CI) : mise en place d'un dashboard CDash**\\ Retour d'expérience sur la mise en oeuvre de tests de compilation et d'exécution pour un logiciel de simulation de dépôt de dose en radiothérapie écrit en C++. Multi-OS (Linux et Mac OS X). Technologie open-source développée par Kitware via CMake, CTest, CDash. Dashboard pouvant être hébergé sur un serveur local ou sur http://my.cdash.org. | Claire Mouton, Creatis | | :::   ^ 15h25 - 15h45 | **Intégration Continue (CI) : mise en place d'un dashboard CDash**\\ Retour d'expérience sur la mise en oeuvre de tests de compilation et d'exécution pour un logiciel de simulation de dépôt de dose en radiothérapie écrit en C++. Multi-OS (Linux et Mac OS X). Technologie open-source développée par Kitware via CMake, CTest, CDash. Dashboard pouvant être hébergé sur un serveur local ou sur http://my.cdash.org. | Claire Mouton, Creatis |
pleniaires/pleniere13avril2017.txt · Dernière modification : 2017/04/14 06:51 de denis.pugnere
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0