Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
pleniaires:pleniere1fevrier2022 [2021/11/15 09:14] – créée fconilpleniaires:pleniere1fevrier2022 [2021/11/16 08:15] – [Programme prévisionnel] lbesson
Ligne 11: Ligne 11:
  
 lien vers le formulaire de demande d'inscription lien vers le formulaire de demande d'inscription
 +
 +====== Webcast ======
  
 ====== Programme prévisionnel ====== ====== Programme prévisionnel ======
  
 **Programme prévisionnel sous réserve de confirmation des intervenants** **Programme prévisionnel sous réserve de confirmation des intervenants**
 +
 +| Horaires |  | Sujet | Auteur |  | | |
 +| Matin ^ 8h30-9h00 | Accueil | - | - | - | - |
 +| ::: ^ 9h00-9h15 | Introduction |  | - | - | - |
 +| :::   ^ 9h15-9h45 | Visualisation de jeux de données par site web (java, Drupal) | Hélène Gaboriaud-Jamet| Lyon  | | |
 +| :::   ^ 9h45-10h15 | Retour d'expérience du Centre Blaise Pascal sur ses services de visualisation | Emmanuel Quemener | |  | Ou|
 +| :::   ^ 10h15-11h00 | Pause | - | - | - |
 +| :::   ^ 11h00-11h45 | Visualisation 3D immersive de données topographiques et de simulation, et technologies associées  | Emmanuel Delage| |    | |
 +| :::   ^ 11h45-12h15 | L’utilisation d’applications mobiles et d’une plateforme cartographique pour la collecte de silex et la constitution de lithothèques | Christophe Tuffery | | | |
 +| :::^ 12h15-12h45 | Visualisation web (three.js,…) interactive utilisant des codes de calculs écrits en Python et des API (backends et frontends) écrites en Javascript (node.js)  ||  |  |  |
 +| Midi^ 12h45-13h | Vers la table d'Einstein| - | - | - | - |
 +| ::: ^ 13h-14h30 | Dejeuner| - | - | - | - |
 +| ::: ^ 14h30-14h45 | Vers l'amphi|  | - | - | - |
 +| Après-Midi^ 14h45-15h15 | xDash : un outil de prototypage rapide pour la visualisation des données issues de web-services|Abir El Feki | |  |  |
 +| :::   ^ 15h15-15h35 | Géolocalisation dynamique des objets archéologique datés (GéoDOAD)|Bertrand David    | | |
 +| :::   ^ 15h35-16h15 | Pause |  | - | - | - |
 +| :::   ^ 16h15-16h45 | Visualisation et sciences sociales | Eric Guichard |  | | |
 +| :::   ^ 16h45-17h15 | Grafana   | Sylvain Ferriol, Denis Pugnere | | | |
 +
 +
 +
 +
 +
  
 | Matin ^ 8h30-9h00 | Accueil |  | | Matin ^ 8h30-9h00 | Accueil |  |
pleniaires/pleniere1fevrier2022.txt · Dernière modification : 2022/02/07 15:15 de denis.pugnere
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0