Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
pleniaires:pleniere1fevrier2022 [2021/11/16 08:18] – [Programme prévisionnel] lbessonpleniaires:pleniere1fevrier2022 [2021/11/16 08:20] – [Programme prévisionnel] lbesson
Ligne 18: Ligne 18:
 **Programme prévisionnel sous réserve de confirmation des intervenants** **Programme prévisionnel sous réserve de confirmation des intervenants**
  
-Horaires |  | Sujet | Auteur |  | | |+| | Horaires  | Sujet | Auteur |  | | |
 | Matin ^ 8h30-9h00 | Accueil | | | | | | Matin ^ 8h30-9h00 | Accueil | | | | |
 | ::: ^ 9h00-9h15 | Introduction |  | | | | | ::: ^ 9h00-9h15 | Introduction |  | | | |
-| :::   ^ 9h15-9h45 | Visualisation de jeux de données par site web (java, Drupal) | Hélène Gaboriaud-Jamet| Lyon  | | |+| :::   ^ 9h15-9h45 | Visualisation de jeux de données par site web (java, Drupal) | Hélène Gaboriaud-Jamet| | | |
 | :::   ^ 9h45-10h15 | Retour d'expérience du Centre Blaise Pascal sur ses services de visualisation | Emmanuel Quemener | |  | | | :::   ^ 9h45-10h15 | Retour d'expérience du Centre Blaise Pascal sur ses services de visualisation | Emmanuel Quemener | |  | |
 | :::   ^ 10h15-11h00 | Pause | | | | | :::   ^ 10h15-11h00 | Pause | | | |
pleniaires/pleniere1fevrier2022.txt · Dernière modification : 2022/02/07 15:15 de denis.pugnere
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0