Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
pleniaires:pleniere1fevrier2022 [2021/11/26 15:18] – [Inscription] fconilpleniaires:pleniere1fevrier2022 [2022/01/25 10:22] – [Accès] fconil
Ligne 1: Ligne 1:
-L'assemblée ARAMIS-2022 initialement prévue le **jeudi 1er février 2022** à l'amphithéâtre de la délégation CNRS Rhône-Auvergne.+L'assemblée ARAMIS-2022 initialement prévue le **mardi 1er février 2022** à l'amphithéâtre de la délégation CNRS Rhône-Auvergne.
  
 Pour sa 12ème journée, ARAMIS a souhaité aborder la **Visualisation de données** Pour sa 12ème journée, ARAMIS a souhaité aborder la **Visualisation de données**
Ligne 10: Ligne 10:
 Le **nombre de places est limité à 90 personnes**, incluant le comité d'organisation et les intervenants. Les places seront attribuées selon le mode « premier inscrit, premier accueilli », le nombre de places pourra être réduit selon les contraintes sanitaires au moment de l'événement. Le **nombre de places est limité à 90 personnes**, incluant le comité d'organisation et les intervenants. Les places seront attribuées selon le mode « premier inscrit, premier accueilli », le nombre de places pourra être réduit selon les contraintes sanitaires au moment de l'événement.
  
-lien vers le formulaire de demande d'inscription 
- 
-====== Inscription ====== 
- 
-Utilisez le formulaire d'inscription et suivez les instructions indiquées : https://lime.dr7.cnrs.fr/index.php/482484?lang=fr 
- 
-<note warning>Date limite d'inscription : **15 décembre 2021**</note> 
  
 ====== Webcast ====== ====== Webcast ======
Ligne 31: Ligne 24:
 | Matin ^ 8h30-9h00 | Accueil |  | | Matin ^ 8h30-9h00 | Accueil |  |
 | ::: ^ 9h00-9h15 | Introduction |  | | ::: ^ 9h00-9h15 | Introduction |  |
-| :::   ^ 9h15-9h45 | Visualisation de jeux de données par site web (java, Drupal) | Hélène Gaboriaud-Jamet | +| :::   ^ 9h15-9h45 | Visualisation de données de la recherche par interface web| Hélène Jamet | 
 | :::   ^ 9h45-10h15 | Retour d'expérience du Centre Blaise Pascal sur ses services de visualisation | Emmanuel Quemener |  | :::   ^ 9h45-10h15 | Retour d'expérience du Centre Blaise Pascal sur ses services de visualisation | Emmanuel Quemener | 
 | :::   ^ 10h15-11h00 | Pause |  | | :::   ^ 10h15-11h00 | Pause |  |
 | :::   ^ 11h00-11h45 | Visualisation 3D immersive de données topographiques et de simulation, et technologies associées  | Emmanuel Delage | | :::   ^ 11h00-11h45 | Visualisation 3D immersive de données topographiques et de simulation, et technologies associées  | Emmanuel Delage |
 | :::   ^ 11h45-12h15 | L’utilisation d’applications mobiles et d’une plateforme cartographique pour la collecte de silex et la constitution de lithothèques | Christophe Tuffery |  | :::   ^ 11h45-12h15 | L’utilisation d’applications mobiles et d’une plateforme cartographique pour la collecte de silex et la constitution de lithothèques | Christophe Tuffery | 
-| ::: ^ 12h15-12h45 | Visualisation web (three.js,…) interactive utilisant des codes de calculs écrits en Python et des API (backends et frontends) écrites en Javascript (node.js) | Sylvain Faure |+| ::: ^ 12h15-12h45 | Visualisation web (three.js,…) et codes de calculs écrits en Python | Sylvain Faure |
 | Midi^ 12h45-13h | Déplacement vers la table d'Einstein |  | | Midi^ 12h45-13h | Déplacement vers la table d'Einstein |  |
 | ::: ^ 13h-14h30 | Déjeuner |  | | ::: ^ 13h-14h30 | Déjeuner |  |
 | ::: ^ 14h30-14h45 | Retour vers l'amphi|  | | ::: ^ 14h30-14h45 | Retour vers l'amphi|  |
 | Après-Midi ^ 14h45-15h15 | xDash : un outil de prototypage rapide pour la visualisation des données issues de web-services | Abir El Feki | | Après-Midi ^ 14h45-15h15 | xDash : un outil de prototypage rapide pour la visualisation des données issues de web-services | Abir El Feki |
-| :::   ^ 15h15-15h35 | Géolocalisation dynamique des objets archéologique datés (GéoDOAD) | Bertrand David |+| :::   ^ 15h15-15h35 | Géolocalisation Dynamique des Objets Archéologiques Datés (GéoDOAD) avec les bibliothèques CrossFiler, D3.js, dc-js et Leaflet Michel Feugère, Elise Vigier, Louis Eyango, **Bertrand David**, Miguel Rodriguez, Alyssa Giraudo|
 | :::   ^ 15h35-16h15 | Pause |  | | :::   ^ 15h35-16h15 | Pause |  |
-| :::   ^ 16h15-16h45 | Visualisation et sciences sociales | Éric Guichard | +| :::   ^ 16h15-16h45 | Cartographies animées en sciences sociales. Apports heuristiques et épistémologiques. | Éric Guichard | 
-| :::   ^ 16h45-17h15 | Grafana | Sylvain Ferriol, Denis Pugnere |  +| :::   ^ 16h45-17h15 | Visualisation de données temporelles sous Grafana, exemples d’utilisation dans des projets de recherche ou d’administration système.Guillaume Baulieu, Sylvain Ferriol, Denis Pugnere | 
- +
-====== Accès ====== +
- +
-Adresse : Amphithéâtre de la délégation Rhône-Auvergne +
- +
-Lien Openstreetmap : +
  
-Plan d'accès :  
  
pleniaires/pleniere1fevrier2022.txt · Dernière modification : 2022/02/07 15:15 de denis.pugnere
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0