Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
pleniaires:pleniere1fevrier2022 [2022/02/01 08:59] – [Programme prévisionnel] denis.pugnerepleniaires:pleniere1fevrier2022 [2022/02/01 10:58] – [Programme] denis.pugnere
Ligne 13: Ligne 13:
  
 <note>https://webcast.in2p3.fr/live/journee-pleiniere-aramis-2022</note> <note>https://webcast.in2p3.fr/live/journee-pleiniere-aramis-2022</note>
 +
 +====== Gather.town ======
 +
 +Nous vous invitons à interagir entre nous **pendant les pauses** à l'aide de Gather.town (ce n'est pas une application, un navigateur est seulement nécessaire), aucune inscription n'est nécessaire.
 +
 +Pour accéder à l'espace interactif de la journée ARAMIS :
 +
 +<note>https://gather.town/app/kT6V8iasgjrBcBBg/Journee%20ARAMIS</note>
  
 ====== Programme ====== ====== Programme ======
Ligne 23: Ligne 31:
 | :::   ^ 10h15-11h00 | Pause - Présentation de {{ :pleniaires:presentation-gather-town.pdf |Gather.Town}} |  | | :::   ^ 10h15-11h00 | Pause - Présentation de {{ :pleniaires:presentation-gather-town.pdf |Gather.Town}} |  |
 | :::   ^ 11h00-11h45 | Visualisation 3D immersive de données topographiques et de simulation, et technologies associées {{ :pleniaires:aramis_2020_ed.pdf |Présentation}} | Emmanuel Delage | | :::   ^ 11h00-11h45 | Visualisation 3D immersive de données topographiques et de simulation, et technologies associées {{ :pleniaires:aramis_2020_ed.pdf |Présentation}} | Emmanuel Delage |
-| :::   ^ 11h45-12h15 | L’utilisation d’applications mobiles et d’une plateforme cartographique pour la collecte de silex et la constitution de lithothèques {{ :pleniaires:support_tuffery_v1.pdf |Présentation}} | Christophe Tuffery |  +| :::   ^ 11h45-12h15 | Visualisation web (three.js,…) et codes de calculs écrits en Python {{ :pleniaires:sylvain_faure_presentation_aramis_lyon_01fev2022.pdf |Présentation}}| Sylvain Faure 
-| ::: ^ 12h15-12h45 | Visualisation web (three.js,…) et codes de calculs écrits en Python {{ :pleniaires:sylvain_faure_presentation_aramis_lyon_01fev2022.pdf |Présentation}}| Sylvain Faure |+| ::: ^ 12h15-12h45 | L’utilisation d’applications mobiles et d’une plateforme cartographique pour la collecte de silex et la constitution de lithothèques {{ :pleniaires:support_tuffery_v1.pdf |Présentation}} | Christophe Tuffery 
 | Midi^ 12h45-14h30 | Déjeuner |  | | Midi^ 12h45-14h30 | Déjeuner |  |
 | Après-Midi ^ 14h30-15h15 | Visualisation de données temporelles sous Grafana, exemples d’utilisation dans des projets de recherche ou d’administration système.{{ :pleniaires:sylvain_guillaume_denis_presentation_grafana.pdf |Présentation}} | Guillaume Baulieu, Sylvain Ferriol, Denis Pugnere | | Après-Midi ^ 14h30-15h15 | Visualisation de données temporelles sous Grafana, exemples d’utilisation dans des projets de recherche ou d’administration système.{{ :pleniaires:sylvain_guillaume_denis_presentation_grafana.pdf |Présentation}} | Guillaume Baulieu, Sylvain Ferriol, Denis Pugnere |
pleniaires/pleniere1fevrier2022.txt · Dernière modification : 2022/02/07 15:15 de denis.pugnere
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0