Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
pleniaires:pleniere9avril2020 [2019/12/19 10:17] fconilpleniaires:pleniere9avril2020 [2020/02/11 10:02] – [Programme prévisionnel] lbesson
Ligne 17: Ligne 17:
 Nous réserverons également un créneau de présentation pour quelques lightning talks (courte présentation de 5 min, 1-2 transparents, inscription dès à présent).  Nous réserverons également un créneau de présentation pour quelques lightning talks (courte présentation de 5 min, 1-2 transparents, inscription dès à présent). 
 </note> </note>
 +
 +====== Programme prévisionnel ======
 +
 +**Programme prévisionnel sous réserve de confirmation des intervenants**
 +
 +| Matin ^ 8h30-9h00 | Accueil |  |
 +| ::: ^ 9h00-9h15 | Introduction |  |
 +| :::   ^ 9h15-10h00 | Visualisation 3D immersive de données topographiques et de simulation, et technologies associées |  |
 +| :::   ^ 10h00-10h30 | Retour d'expérience du Centre Blaise Pascal sur ses services de visualisation |  |
 +| :::   ^ 10h30-10h45 | Pause |
 +| :::   ^ 10h45-11h15 | Visualisation de jeux de données par site web (java, Drupal)   | |
 +| :::   ^ 11h15-11h45 | Interface pour automatiser la prise de données expérimentales et leur visualisation  | Weber |
 +| :::   ^ 11h45-12h15 | Visualisation web (three.js,…) interactive utilisant des codes de calculs écrits en Python et des API (backends et frontends) écrites en Javascript (node.js)  |  |
 +| Midi ^ 12h15-14h00 | Pause repas |  |
 +| :::   ^ 14h00 - 14h15 | **Lightning talk brockmann** |  |
 +| :::   ^ 14h15 - 14h45 | Grafana |  |
 +| :::   ^ 14h45 - 15h15 |  Titre à définir | A. El Feki |
 +| :::   ^ 15h15 - 15h35 | Géolocalisation dynamique des objets archéologique datés (GéoDOAD) | B. David  |
 +| :::   ^ 15h35 - 15h50 | Pause |  |
 +| :::   ^ 15h50 - 16h20 | Titre à préciser | E. Guichard  |
 +| :::   ^ 16h20 - 16h50 | L’utilisation d’applications mobiles et d’une plateforme cartographique pour la collecte de silex et la constitution de lithothèques. |C. TUFFERY
 + |
  
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0