Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
pleniaires:pleniere9avril2020 [2020/02/11 09:42] – [Programme prévisionnel] lbessonpleniaires:pleniere9avril2020 [2020/02/11 09:49] – [Programme prévisionnel] lbesson
Ligne 31: Ligne 31:
 | :::   ^ 11h15-11h45 | Retour d'expérience du Centre Blaise Pascal sur ses services de visualisation |  | | :::   ^ 11h15-11h45 | Retour d'expérience du Centre Blaise Pascal sur ses services de visualisation |  |
 | Midi ^ 12h15-14h00 | Pause repas |  | | Midi ^ 12h15-14h00 | Pause repas |  |
-| Après-midi ^ 14h00 - 14h07 | **Lightning talk** : Notebook Observable, Notebook javascript |  | +| :::   14h00 - 14h15 | **Lightning talk brockmann** |  | 
-| :::   14h08 - 14h15 | **Lightning talk** |  | +| :::   ^ 14h15 - 14h45 | Grafana |  | 
-| :::   ^ 14h15 - 14h45 | L’utilisation d’applications mobiles et d’une plateforme cartographique pour la collecte de silex et la constitution de lithothèques  |  | +| :::   ^ 14h45 - 15h15 |  Titre à définir | A. El Feki |
-| :::   ^ 14h45 - 15h05 | Géolocalisation dynamique des objets archéologique datés (GéoDOAD) |  |+
 | :::   ^ 15h15 - 15h35 | Géolocalisation dynamique des objets archéologique datés (GéoDOAD) | B. David  | | :::   ^ 15h15 - 15h35 | Géolocalisation dynamique des objets archéologique datés (GéoDOAD) | B. David  |
 | :::   ^ 15h35 - 15h50 | Pause |  | | :::   ^ 15h35 - 15h50 | Pause |  |
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0