Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ateliers:20260511_retex_acme [2026/04/29 05:54] – [Programme] lbesson | ateliers:20260511_retex_acme [2026/05/11 09:18] (Version actuelle) – [Webcast/Visio] alexis.michon | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| Attention : Le nombre de place en présentiel est limité à la capacité des différentes salles : | Attention : Le nombre de place en présentiel est limité à la capacité des différentes salles : | ||
| - | * sur Clermont il y a xx places. | + | * sur Clermont il y a 18 places. |
| * sur Lyon il y a 12 places. | * sur Lyon il y a 12 places. | ||
| * sur Saint-Etienne il y a 20 places. | * sur Saint-Etienne il y a 20 places. | ||
| Ligne 35: | Ligne 35: | ||
| - | * **Lieu Clermontois** : (A ajouter) | + | * **Lieu Clermontois** : Campus des Cézeaux - Bâtiment de Mathématiques salle 114 (1er étage), 3 Place Vasarely 63170 AUBIERE |
| - | Ajouter carte clermont | + | [[https:// |
| * **Lieu Sainté** : Campus Tréfilerie – Bâtiment M, 33 rue du 11-Novembre 42023 SAINT-ÉTIENNE Cedex 2 France | * **Lieu Sainté** : Campus Tréfilerie – Bâtiment M, 33 rue du 11-Novembre 42023 SAINT-ÉTIENNE Cedex 2 France | ||
| Ligne 42: | Ligne 42: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| ===== Webcast/ | ===== Webcast/ | ||
| - | + | ||
| - | A préciser | + | Pour participer à la visioconférence, |
| + | Pour participer par téléphone, | ||
