Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ateliers:cahier_de_laboratoire_29012026 [2025/12/17 08:47] – [Programme] ferriol | ateliers:cahier_de_laboratoire_29012026 [2025/12/17 11:03] (Version actuelle) – [Programme] yvan.doyeux | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| En 2024, le réseau ARAMIS avait organisé un atelier sur la présentation du cahier de laboratoire électronique (elabftw) mis en place par le CNRS. | En 2024, le réseau ARAMIS avait organisé un atelier sur la présentation du cahier de laboratoire électronique (elabftw) mis en place par le CNRS. | ||
| - | Nous souhaiterions refaire une table ronde autour de l' | + | Nous souhaiterions refaire une table ronde autour de l' |
| Cet atelier sera aussi un moment d' | Cet atelier sera aussi un moment d' | ||
| - | Et pour ceux qui souhaiterais | + | Et pour ceux qui souhaiteraient |
| ===== Programme ===== | ===== Programme ===== | ||
| + | |||
| + | Nous aurons un retour d' | ||
| * Florence Charlieux (IP2I): " | * Florence Charlieux (IP2I): " | ||
| * Véronique Bisgambiglia (IRCELyon): " | * Véronique Bisgambiglia (IRCELyon): " | ||
| - | * Yvan Doyeux (INSA): " | + | * Yvan Doyeux (INL CNRS): " |
| ===== Participation ===== | ===== Participation ===== | ||
| - | Pour vous inscrire ça se passe là : \\ | + | Pour vous inscrire ça se passe là : https:// |
| - | https:// | + | |
| Attention : Le nombre de place en présentiel est limité à la capacité de la salle (30). | Attention : Le nombre de place en présentiel est limité à la capacité de la salle (30). | ||
| Ligne 24: | Ligne 26: | ||
| ===== Liens utiles ===== | ===== Liens utiles ===== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[cahier_de_laboratoire_electroniques|ARAMIS 2024: Cahier de laboratoire électronique]] | ||
| ===== Date et Lieu ===== | ===== Date et Lieu ===== | ||
| - | * **Date** : Jeudi 29 janvier 2026, accueil à partir de 10h30 et début à 10h (fin prévue vers 12h 12h30) | + | * **Date** : Jeudi 29 janvier 2026, accueil à partir de 10h15 et début à 10h30 (fin prévue vers 12h 12h30) |
| * **Lieu** : Laboratoire IP2I, Salle Croix-Rousse - 3ème étage, 4, rue Enrico Fermi 69100 Villeurbanne | * **Lieu** : Laboratoire IP2I, Salle Croix-Rousse - 3ème étage, 4, rue Enrico Fermi 69100 Villeurbanne | ||
| Le laboratoire IP2I est situé sur le campus Lyon-Tech La Doua, à Villeurbanne. Le campus est desservi par 2 lignes de tramway : T1 et T4 descendre à l’arrêt « Université Lyon 1 ». | Le laboratoire IP2I est situé sur le campus Lyon-Tech La Doua, à Villeurbanne. Le campus est desservi par 2 lignes de tramway : T1 et T4 descendre à l’arrêt « Université Lyon 1 ». | ||
