Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| ateliers:chiffrement20161117 [2016/10/18 13:33] – créée denis.pugnere | ateliers:chiffrement20161117 [2016/11/16 12:29] (Version actuelle) – fconil | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Café ARAMIS : Chiffrement ====== | ====== Café ARAMIS : Chiffrement ====== | ||
| - | Échanges | + | Le réseau ARAMIS organise un atelier |
| - | | + | Le café se déroulera sous forme d'un tour de table pour que chacun expose ses idées et retours d' |
| - | * Chiffrement sous windows 10, | + | |
| - | * Difficultés | + | |
| - | * Trucs et astuces | + | * intégrés aux systèmes d' |
| + | | ||
| + | | ||
| + | * Les bonnes pratiques | ||
| + | * Les difficultés | ||
| + | * Les demandes de nos tutelles | ||
| + | * Nos trucs et astuces... | ||
| + | |||
| + | Ce tour de table sera suivi par des échanges sur les questions les plus fréquentes. | ||
| ===== Participation ===== | ===== Participation ===== | ||
| - | Page d'inscription à venir | + | Pour faciliter l'organisation de cet atelier, veuillez vous inscrire sur |
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Merci de préciser si vous venez sur place ou bien si vous participez via la visioconférence afin que nous puissions prévoir une RENAVISIO avec le nombre adéquat de participants. | ||
| ===== Lieu ===== | ===== Lieu ===== | ||
| - | Institut Lumière Matière | + | <note tip>Institut Lumière Matière |
| Université Claude Bernard Lyon 1 | Université Claude Bernard Lyon 1 | ||
| Campus Lyon-Tech Doua | Campus Lyon-Tech Doua | ||
| Ligne 20: | Ligne 31: | ||
| 10 rue Ada Byron | 10 rue Ada Byron | ||
| 69100 Villeurbanne | 69100 Villeurbanne | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | Entre 13h40 et 14h nous essayerons d' | ||
| + | |||
| + | Après 14h, des panneaux indiqueront les numéros à joindre au niveau de l' | ||
| + | </ | ||
| - | Attention le bâtiment est fermé. | ||
| La salle de visio est au 3ème étage salle 13-001. | La salle de visio est au 3ème étage salle 13-001. | ||
| + | ===== Visioconférence ===== | ||
| + | |||
| + | Pour entrer en conférence depuis votre système : | ||
| + | |||
| + | **Connexion à la conférence** | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Connexion depuis un terminal individuel (PC, Mac, Tablette, Smartphone ...) http:// | ||
| + | Manuel d' | ||
| + | IP 194.214.202.146 | ||
| + | Téléphone ou RNIS +33 (0)4 26 68 73 07 | ||
| + | GDS +33 (0)4 26 68 73 07 721869 | ||
| + | SIP sip: | ||
| + | H.323 h323: | ||
| + | Numéro de la conférence 721869 (terminer par #) | ||
| + | Code d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Test** | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Une salle de test est disponible pour valider la configuration et la compatibilité des équipements. | ||
| + | |||
| + | salle 9999 | ||
| + | PIN 0000 | ||
| + | |||
| + | Mode opératoire pour se connecter : https:// | ||
| + | </ | ||
