Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ateliers:controlaccessreseau2014 [2014/05/28 12:27] – lbesson | ateliers:controlaccessreseau2014 [2014/06/24 11:13] (Version actuelle) – lbesson | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| Je vous propose de nous retrouver pour parler des mécanismes | Je vous propose de nous retrouver pour parler des mécanismes | ||
| le **contrôle d' | le **contrôle d' | ||
| - | Cette rencontre aura lieu à l' | ||
| - | à coté de la délégation régionale de la DR7 (CNRS). | ||
| - | - Liste numérotéeLaurence BESSON (IRCELYON) | + | Mots clefs : 802.1X, Radius, NPS, PEAP, Eduroam |
| - | - Liste numérotéeEmmanuel Reuter (IFSTTAR) | + | |
| - | vous présenteront la mise en œuvre qu'ils ont réalisé | + | Cette rencontre aura lieu **dans la salle de visioconférence** (1ère étage) située __dans le bâtiment social__ de la [[http:// |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | - {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - {{: | ||
| + | |||
| + | vous présenteront la mise en œuvre qu'ils ont réalisée dans leur établissement respectif. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Si vous pensez participer, merci de répondre à ce [[https:// | ||
| + | (capacité de la salle ~12 personnes) | ||
