Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ateliers:controlaccessreseau2014 [2014/06/24 09:30] – lbesson | ateliers:controlaccessreseau2014 [2014/06/24 11:13] (Version actuelle) – lbesson | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| - | - Laurence BESSON (IRCELYON) | + | - {{: |
| vous présenteront la mise en œuvre qu'ils ont réalisée dans leur établissement respectif. | vous présenteront la mise en œuvre qu'ils ont réalisée dans leur établissement respectif. | ||
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| Si vous pensez participer, merci de répondre à ce [[https:// | Si vous pensez participer, merci de répondre à ce [[https:// | ||
| - | (capacité de la salle ~16/20 personnes) | + | (capacité de la salle ~12 personnes) |
