Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| ateliers:formationarduino2016 [2015/11/17 12:03] – créée fconil | ateliers:formationarduino2016 [2016/01/21 09:09] (Version actuelle) – [Intervenant] fconil | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Formation à la programmation Arduino ====== | ====== Formation à la programmation Arduino ====== | ||
| - | En collaboration avec le [[http:// | + | En collaboration avec le [[http:// |
| {{tag> | {{tag> | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ===== Intervenant ===== | ===== Intervenant ===== | ||
| - | Arnauld BIGANZOLI | + | **Arnauld BIGANZOLI** |
| + | //Toulouse NeuroImaging Center, Université de Toulouse, Inserm, UPS, France.// | ||
| ===== Inscriptions ===== | ===== Inscriptions ===== | ||
| - | <note important> | + | <note warning> |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | <note warning> | + | |
| **Date** : Mardi 19 janvier 2016 de 8h00 à 18h00 | **Date** : Mardi 19 janvier 2016 de 8h00 à 18h00 | ||
| - | **Lieu** : La journée se déroulera dans la salle de cours informatique au rez-de-chaussée de l' | + | **Lieu** : La journée se déroulera dans la <del>salle de cours informatique au rez-de-chaussée de l'[[http:// |
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | C'est le bâtiment voisin de l' | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | IL EST NÉCESSAIRE DE SE MUNIR D'UNE PIÈCE D' | ||
| + | |||
| + | L'IPNL accueille actuellement une conférence et rencontre des **problèmes réseaux**. Or nous aurons besoin d' | ||
| + | </ | ||
| **Repas** : Des paniers repas (type sandwich) seront fournis aux participants. | **Repas** : Des paniers repas (type sandwich) seront fournis aux participants. | ||
| + | |||
| + | **Soir** : Nous proposons à ceux qui le souhaitent de nous retrouver au [[http:// | ||
| **Matériel** : Les kits Arduino et les accessoires matériels seront mis à disposition dans la salle de formation. Nous vous demanderons d'en prendre grand soin car ils serviront à d' | **Matériel** : Les kits Arduino et les accessoires matériels seront mis à disposition dans la salle de formation. Nous vous demanderons d'en prendre grand soin car ils serviront à d' | ||
| + | **Inscription** : L' | ||
| + | ===== Objectifs ===== | ||
| - | ===== But ===== | + | La formation s' |
| - | Donner | + | * d' |
| + | * d' | ||
| ===== Pré-requis ===== | ===== Pré-requis ===== | ||
| - | Nous vous demandons de venir avec un ordinateur portable et d' | + | Nous vous demandons de : |
| + | |||
| + | * **venir avec un ordinateur portable** | ||
| + | * et d' | ||
| Il serait préférable de posséder quelques notions de base de langage C. | Il serait préférable de posséder quelques notions de base de langage C. | ||
| + | |||
| + | **Des connaissances en électronique ne sont pas requises.** | ||
| ===== Programme ===== | ===== Programme ===== | ||
| - | Le programme détaillé | + | * Introduction aux systèmes embarqués et différence entre Arduino et Raspberry Pi |
| + | * Rappels d' | ||
| + | * Découverte de l'IDE Arduino et mise en oeuvre d' | ||
| + | * ce sera l' | ||
| + | * Mise en oeuvre d'une mesure analogique via un potentiomètre et communication avec le PC via la liaison série | ||
| + | * sera abordée la notion de pont diviseur (résistif) puis le potentiomètre sera remplacé par la LDR et nous aborderons les 2 montages possibles de ce composant et les conséquences sur le code | ||
| + | * Une variante du TP précédent sera la commande d'un servomoteur via le potentiomètre | ||
| + | * ce sera l' | ||
| + | * Après les capteurs analogiques, | ||
| + | * sera abordé les notions de bus de communication synchrones, avec un comparatif entre I2C et SPI | ||
| + | * utilisation d'un analyseur de protocole pour sniffer les communications entre la carte électronique et le capteur | ||
| + | * Nous pourrons en fonction de l' | ||
| + | * nous verrons l' | ||
| ===== Visio ===== | ===== Visio ===== | ||
| - | < | + | Pas de retransmission en visioconférence. |
| - | </ | + | |
