| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| ateliers:gestionproductionscientifique [2014/11/05 07:13] – [Visioconférence] fconil | ateliers:gestionproductionscientifique [2015/01/30 12:50] (Version actuelle) – [Bilan et supports] fconil |
|---|
| |
| Ce sujet a déjà suscité quelques échanges sur la mailing-list si-labo_echanges, https://listes.services.cnrs.fr/wws/arc/si-labo_echanges/2014-10/thrd1.html | Ce sujet a déjà suscité quelques échanges sur la mailing-list si-labo_echanges, https://listes.services.cnrs.fr/wws/arc/si-labo_echanges/2014-10/thrd1.html |
| | |
| | ===== Bilan et supports ===== |
| | |
| | Consulter le {{:ateliers:bilan_table_ronde_gestion_de_productions_scientifiques.pdf|bilan de la table ronde sur la gestion des productions |
| | scientifiques}}. |
| | |
| | Voici les supports de présentation des participants : |
| | |
| | * {{:ateliers:francegrilles-aramis-production-scientifique2014.pdf|France Grilles, Geneviève Romier}} |
| | * {{:ateliers:labmetry.pdf|LabMetry, Marc Sebban}} |
| | * {{:ateliers:aramis_ecl_20141127.pdf|Bibliothèque ECL, Frédéric Durand}} |
| | * {{:ateliers:aramis_phpubli.pdf|PHPUBLI LMFA, Philippe Eyraud}} |
| | * {{:ateliers:ircelyon-aramis-production-scientifique.pdf|IRCE Lyon, Laurence Besson}} |
| | * {{:ateliers:presentation_bibliotheque_de_l_observatoire_de_lyon.pdf|Bibliothèque du CRAL, Chantal Gavouyère - Marie-Hélène Lassalle}} |
| | * {{:ateliers:gestion-des-productions-liris.pdf|LIRIS, Françoise Conil}} |
| |
| ===== Inscriptions ===== | ===== Inscriptions ===== |
| <note important>Merci d'indiquer votre participation dans le sondage suivant : | <note important>Merci d'indiquer votre participation dans le sondage suivant : |
| https://groupes.renater.fr/reunion/foodle/Table-ronde-sur-la-gestion-des-productions-dans-les-laboratoires-de-recherche-543b8 | https://groupes.renater.fr/reunion/foodle/Table-ronde-sur-la-gestion-des-productions-dans-les-laboratoires-de-recherche-543b8 |
| | |
| | Au vu des résultats du sondage à la mi-novembre, nous vous proposons de partir sur une **base de 2 heures**. Pour ceux qui le peuvent (moitié des sondés), nous **continuerons la discussion** pour échanger plus avant. La visioconférence et la salle sont réservés pour l'après-midi complète. |
| </note> | </note> |
| |
| <note warning>Les frais de mission et demandes d'ordre de mission seront à la charge des participants</note> | <note warning>Les frais de mission et demandes d'ordre de mission seront à la charge des participants</note> |
| |
| **Date** : Jeudi 27 novembre à 14h00 //durée non fixée pour le moment : attente des résultats du sondage// | **Date** : Jeudi 27 novembre à 14h00 |
| |
| **Lieu** : La journée se déroulera dans la salle de réunion du laboratoire LIRIS (salle 501.301) au 3ème étage du bâtiment Blaise Pascal de l'INSA, sur le campus de la Doua à Villeurbanne. La salle a une capacité d'environ 30 places. | **Lieu** : La journée se déroulera dans la salle de réunion du laboratoire LIRIS (salle 501.301) au 3ème étage du bâtiment Blaise Pascal de l'INSA, sur le campus de la Doua à Villeurbanne. La salle a une capacité d'environ 30 places. |
| Bureau/mobilité : http://ccmsem03.renater.fr/conference_list.html | Bureau/mobilité : http://ccmsem03.renater.fr/conference_list.html |
| </code> | </code> |
| ===== Plan ===== | ===== Accès ===== |
| |
| Le bâtiment INSA Blaise Pascal, entouré en rouge, donne sur l'arrêt "Gaston Berger" du tramway T1. | Le bâtiment INSA Blaise Pascal, entouré en rouge, donne sur l'arrêt "Gaston Berger" du tramway T1. |
| {{:ateliers:plan_insa.png?800|}} | {{:ateliers:plan_insa.png?800|}} |
| |
| | ===== Plan de présentation suggéré ===== |
| | |
| | Étant donné le nombre de participants, chaque participant / groupe de participants dispose de 5 minutes pour sa présentation. |
| | |
| | Pour partir sur une base de discussion commune, nous vous suggérons d'adopter le plan suivant mais rien n'est imposé :) |
| | |
| | - Identité des présentateurs et établissement / unité |
| | - Qui gère ou qui est impliqué ? (en terme de ressources humaines : informaticiens, bibliothécaires, administratifs, chercheurs). Quel est le temps consacré par ces personnes à la gestion des productions ? |
| | - Types de productions (orale, écrite) |
| | - Interopérabilité souhaitée / nécessaire avec les différentes bases (HAL, Web Of Science,ArXiv, Pubmed, Google Scholar, ...). Contraintes liées au domaine de recherche ou aux tutelles. |
| | - Quels sont les utilisations principales, incontournables : besoin en bibliométrie (statistiques), besoin éditoriaux (rapports d'activité, hceres), affichage sur le site Web, ... |
| | - Les outils mis en place / envisagés pour répondre à vos besoins. |
| | - Bilan : Succès / Difficultés / Échecs |
| | |
| | Est-ce que vous acceptez de nous laisser votre support numérique afin de faire un bilan de cette table ronde ? |
| | |
| | Afin d'éviter de perdre du temps en réglages diverses, nous vous suggérons d'exporter votre support de présentation **au format PDF** et de le **mettre sur une clé USB**. |