Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ateliers:logicielr-20171219 [2017/11/20 15:34] – [Inscription] fconil | ateliers:logicielr-20171219 [2017/12/19 08:08] (Version actuelle) – fconil | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Présentation du logiciel R (RStudio) ====== | ====== Présentation du logiciel R (RStudio) ====== | ||
| - | Suite à la sollicitation d'un membre du réseau, nous vous proposons le mardi 19 décembre 2017 de 9h30 à 12h00 (1) un atelier de présentation du logiciel R (RStudio). | + | Suite à la sollicitation d'un membre du réseau, nous vous proposons le **mardi 19 décembre 2017** de **9h30** à **12h00** (1) un atelier de présentation du logiciel R (RStudio). |
| L' | L' | ||
| - | Chaque personne devra amener son portable et suivre les pré-requis avant l' | + | Il n'y aura pas de visioconférence (salle non équipée). |
| (1) Sous réserve qu'il y ait assez de personnes inscrites | (1) Sous réserve qu'il y ait assez de personnes inscrites | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| Mme Mintsa-Eya, Ingénieur en Traitement des Données à l' | Mme Mintsa-Eya, Ingénieur en Traitement des Données à l' | ||
| + | |||
| + | ===== Pré-requis ===== | ||
| + | |||
| + | Chaque participant devra amener son portable et installer au préalable (le wifi peut se montrer capricieux) : | ||
| + | |||
| + | * Installer [[https:// | ||
| + | * packages : sqldf , FactoMineR , ggplot2 (//les packages seront évoqués mais nous n' | ||
| + | |||
| + | ===== Programme ===== | ||
| + | |||
| + | * méthodes pour la manipulation des données | ||
| + | * exemple d' | ||
| + | * méthodes fournies pour les statistiques | ||
| + | * génération des graphiques de base (histogrammes, | ||
| + | |||
| + | ===== Supports ===== | ||
| + | |||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Questionnaires de retour ===== | ||
| + | |||
| + | * questionnaire de retour sur l' | ||
| ===== Inscription ===== | ===== Inscription ===== | ||
| Ligne 21: | Ligne 44: | ||
| **Date** : mardi 19 décembre de 9h30 à 12h00 | **Date** : mardi 19 décembre de 9h30 à 12h00 | ||
| - | **Lieu** : Salle TD10 au premier étage du bâtiment Nautibus sur le campus de la Doua à Villeurbanne | + | **Lieu** : Salle **TD10** au **premier étage** du bâtiment |
| ===== Plan ===== | ===== Plan ===== | ||
