Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| ateliers:si-20191210 [2019/11/22 13:37] – créée lbesson | ateliers:si-20191210 [2020/10/13 06:36] (Version actuelle) – [Inscription] alexis.michon | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== | 
| - | Le mardi 10 décembre 2019 de 14h00 à 16h00, le comité ARAMIS vous propose une table ronde autour des outils développés dans les laboratoires, | + | Le mardi 10 décembre 2019 de 14h00 à 16h00, le comité ARAMIS vous propose une table ronde dont l' | 
| - | voire la mise en œuvre d'un SI spécifique, | + | Il s' | 
| - | Il s' | + | |
| - | + | Il s'agit parfois, de disposer d'un seul outil permettant de gérer toutes les données des différentes tutelles, d' | |
| + | et celui de nos différentes tutelles. | ||
| + | Ce sera donc l' | ||
| - | ===== Lieu ===== | + | * de présenter les outils que vous avez développés, | 
| + | * d' | ||
| - | Salle de visioconférence de la délégation régionale du CNRS (au dessus du restaurant) | + | Cette table ronde se veut constructive ... | 
| + | https:// | ||
| + | Si vous souhaitez participer à cette journée en présentiel ou en visio conférence, | ||
| + | au préalable | ||
| + | |||
| + | ** | ||
| + | Malgré les perturbations liées à la grève, cet atelier reste maitenu | ||
| + | ** | ||
| + | ===== Lieu ===== | ||
| + | Salle de visioconférence (3ème niveau) de l' | ||
| + | Pour entrer sur le site de la Délégation, | ||
| ====== Inscription ====== | ====== Inscription ====== | ||
| Ligne 21: | Ligne 33: | ||
| La capacité de la salle étant de 20 personnes, merci de vous inscrire | La capacité de la salle étant de 20 personnes, merci de vous inscrire | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// | 
| + | ====== Visioconférence ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== Visioconférence ====== | ||
| Avec le Client Scopia : [[http:// | Avec le Client Scopia : [[http:// | ||




