Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ateliers:si-20191210 [2019/12/09 12:43] – [Café ARAMIS : table ronde] lbesson | ateliers:si-20191210 [2020/10/13 06:36] (Version actuelle) – [Inscription] alexis.michon | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== | 
| - | Le mardi 10 décembre 2019 de 14h00 à 16h00, le comité ARAMIS vous propose une table ronde dont l' | + | Le mardi 10 décembre 2019 de 14h00 à 16h00, le comité ARAMIS vous propose une table ronde dont l' | 
| - | les outils, logiciels qui ont été développés dans les laboratoires. | + | Il s'agit de compléter les offres de nos tutelles et répondent ainsi aux besoins spécifiques des laboratoires. | 
| - | Il s'agit de compléter les offres de nos tutelles et répondent | + | |
| - | ainsi aux besoins spécifiques des laboratoires. | + | Il s'agit parfois, de disposer d'un seul outil permettant de gérer toutes les données des différentes tutelles, d' | 
| - | Il s'agit parfois, de disposer d'un seul outil permettant de gérer toutes les données des différentes tutelles, | + | |
| - | d' | + | |
| et celui de nos différentes tutelles. | et celui de nos différentes tutelles. | ||
| - | + | ||
| Ce sera donc l' | Ce sera donc l' | ||
| - | -de présenter les outils que vous avez développés, | + | |
| - | -d' | + | * de présenter les outils que vous avez développés, | 
| + |  | ||
| Cette table ronde se veut constructive ... | Cette table ronde se veut constructive ... | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| Si vous souhaitez participer à cette journée en présentiel ou en visio conférence, | Si vous souhaitez participer à cette journée en présentiel ou en visio conférence, | ||
| Ligne 27: | Ligne 28: | ||
| Salle de visioconférence (3ème niveau) de l' | Salle de visioconférence (3ème niveau) de l' | ||
| Pour entrer sur le site de la Délégation, | Pour entrer sur le site de la Délégation, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ====== Inscription ====== | ====== Inscription ====== | ||
| Ligne 36: | Ligne 33: | ||
| La capacité de la salle étant de 20 personnes, merci de vous inscrire | La capacité de la salle étant de 20 personnes, merci de vous inscrire | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// | 
| + | ====== Visioconférence ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== Visioconférence ====== | ||
| Avec le Client Scopia : [[http:// | Avec le Client Scopia : [[http:// | ||




