Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ateliers:tableronde031120 [2020/10/13 06:19] – [Inscription] alexis.michon | ateliers:tableronde031120 [2020/10/30 10:37] (Version actuelle) – [Table Ronde de rentrée 2020] denis.pugnere | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ======  | + | ======  | 
| Le mardi 3 novembre 2020 de 14h00 à 16h00, le comité ARAMIS vous propose une table ronde avec les sujets suivants : | Le mardi 3 novembre 2020 de 14h00 à 16h00, le comité ARAMIS vous propose une table ronde avec les sujets suivants : | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
|    * Présentation sur les outils et problématiques de monitoring (collecte et visualisation, |    * Présentation sur les outils et problématiques de monitoring (collecte et visualisation, | ||
|    * Echanges sur les outils de travail à distance (vidéoconférence et outils de collaboration, |    * Echanges sur les outils de travail à distance (vidéoconférence et outils de collaboration, | ||
| - |    * Sujet libre pour échanger sur vos développements  | + |    * Sujet libre pour échanger sur vos projets  | 
| Ce sera donc l' | Ce sera donc l' | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| Cette table ronde se veut constructive ... | Cette table ronde se veut constructive ... | ||
| - | https:// | + | https:// | 
| - | Si vous souhaitez participer à cette journée en présentiel ou en visio conférence, | + | Si vous souhaitez participer à cette journée  | 
| ===== Lieu ===== | ===== Lieu ===== | ||
| - | Salle du conseil du laboratoire IP2I, situé au 2ième étage dans le couloir à droite en sortant de l' | + | <del>Salle du conseil du laboratoire IP2I, situé au 2ième étage dans le couloir à droite en sortant de l' | 
| - | Port du masque obligatoire. | + | Port du masque obligatoire.</ | 
| + | |||
| + | **Compte tenu des mesures gouvernementales, | ||
| ====== Inscription ====== | ====== Inscription ====== | ||
| - | La capacité de la salle étant de 10 personnes, merci de vous inscrire | + | <del>La capacité de la salle étant de 10 personnes  | 
| + | |||
| + | Merci de vous inscrire  | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
