Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| ressources:autresinfolyon [2013/10/15 07:04] – créée fconil | ressources:autresinfolyon [2014/10/14 07:53] (Version actuelle) – fconil | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Logiciel Libre ====== | ||
| + | |||
| + | Orientation pour l' | ||
| + | |||
| + | Le Socle Interministériel de Logiciels Libres (SILL) publie ses recommandations 2014 : [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Différents agendas à suivre ===== | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Le calendrier partagé par différentes communautés lyonnaises [[http:// | ||
| + | |||
| ====== Quelques autres canaux d' | ====== Quelques autres canaux d' | ||
| **LyonTechHub** | **LyonTechHub** | ||
| * Fédère les annonces des événements informatiques Lyonnais sur Twitter | * Fédère les annonces des événements informatiques Lyonnais sur Twitter | ||
| - | * **twitter** : @LyonTechHub | + | * **twitter** : [[https:// |
| + | |||
| + | **ALDIL** | ||
| + | * Association Lyonnaise pour le Développement de l' | ||
| + | * **site** : http:// | ||
| + | * **twitter** : [[https:// | ||
| **LyonJS** | **LyonJS** | ||
| Ligne 9: | Ligne 26: | ||
| * **site** : http:// | * **site** : http:// | ||
| * **conférences** : http:// | * **conférences** : http:// | ||
| - | * **twitter** : @LyonJS | + | * **twitter** : [[https:// |
| **AFPY Lyon** | **AFPY Lyon** | ||
| Ligne 19: | Ligne 36: | ||
| * **site** : http:// | * **site** : http:// | ||
| * **événements** : http:// | * **événements** : http:// | ||
| - | * **twitter** : @lyonrb | + | * **twitter** : [[https:// |
| **Lyon JUG** | **Lyon JUG** | ||
| Ligne 25: | Ligne 42: | ||
| * **site** : http:// | * **site** : http:// | ||
| * **événements** : http:// | * **événements** : http:// | ||
| - | * **twitter** : @LyonJUG | + | * **twitter** : [[https:// |
| **AFUP Lyon** | **AFUP Lyon** | ||
| * Antenne Lyonnaise de l' | * Antenne Lyonnaise de l' | ||
| * **site** : http:// | * **site** : http:// | ||
| - | * **twitter** : @AFUP_lyon | + | * **twitter** : [[https:// |
| + | |||
| + | **Lyon C++** | ||
| + | * Groupe des développeurs C++ de la région lyonnaise | ||
| + | * **site** : http:// | ||
| + | * **twitter** : [[https:// | ||
| **LYAG** | **LYAG** | ||
| Ligne 36: | Ligne 58: | ||
| * **site** : http:// | * **site** : http:// | ||
| * **conférences** : http:// | * **conférences** : http:// | ||
| - | * **twitter** : @LyonAndroidUG | + | * **twitter** : [[https:// |
| **CocoaHeadsLyon** | **CocoaHeadsLyon** | ||
| * Développeurs sur les technologies Apple (iPhone, iPad, Mac) | * Développeurs sur les technologies Apple (iPhone, iPad, Mac) | ||
| * **site** : http:// | * **site** : http:// | ||
| - | * **twitter** : @CocoaHeadsLyon | + | * **twitter** : [[https:// |
| **Mix-IT** | **Mix-IT** | ||
| * Organisation d'une conférence à Lyon accessible à tous, sur l’agilité, | * Organisation d'une conférence à Lyon accessible à tous, sur l’agilité, | ||
| * **site** : http:// | * **site** : http:// | ||
| - | * **twitter** : @mixIT_lyon | + | * **twitter** : [[https:// |
| **CARA Lyon** | **CARA Lyon** | ||
| * Club Agile Rhône-Alpes de Lyon | * Club Agile Rhône-Alpes de Lyon | ||
| * **site** : http:// | * **site** : http:// | ||
| - | * **twitter** : @cara_lyon | + | * **twitter** : [[https:// |
| **MUG Lyon** | **MUG Lyon** | ||
| * Microsoft User Group Lyonnais | * Microsoft User Group Lyonnais | ||
| - | * **twitter** : @MUGLyon | + | * **twitter** : [[https:// |
| + | |||
| + | **LyonCalcul** | ||
| + | * Fédération des acteurs du Calcul (enseignement sup et recherche) à Lyon | ||
| + | * **site** : http:// | ||
