Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
pleniaires:pleniere24mai2018 [2018/05/17 14:19] fconilpleniaires:pleniere24mai2018 [2018/05/23 16:03] – [Programme] fconil
Ligne 15: Ligne 15:
 Cette journée sera vidéo-diffusée par la cellule Webcast du CC-IN2P3 : https://webcast.in2p3.fr/live/10eme-journee-aramis-2018 Cette journée sera vidéo-diffusée par la cellule Webcast du CC-IN2P3 : https://webcast.in2p3.fr/live/10eme-journee-aramis-2018
  
-====== Programme prévisionnel ======+====== Programme ======
 Les horaires sont susceptibles d'être modifiés. Les horaires sont susceptibles d'être modifiés.
- 
-Un créneau est réservé pour des lightning talks (courte présentation de 5 min, 1-2 transparents). Inscrivez-vous dès à présent en écrivant aux organisateurs à l'adresse comite.aramis[at]listes.resinfo.org). 
  
 | Matin ^ 8h30-9h00 | Accueil | | Matin ^ 8h30-9h00 | Accueil |
Ligne 26: Ligne 24:
 | :::   ^ 10h30-10h45 | Pause | | :::   ^ 10h30-10h45 | Pause |
 | :::   ^ 10h45-11h15 | **iExec, le cloud décentralisé sur la blockchain** | Julien Béranger (iExec), Hadrien Croubois (iExec/ENS de Lyon)| | :::   ^ 10h45-11h15 | **iExec, le cloud décentralisé sur la blockchain** | Julien Béranger (iExec), Hadrien Croubois (iExec/ENS de Lyon)|
-| :::   ^ 11h15-11h30 | 3 Lightning talks (3*5min) : \\ -1er Lightning talk : CES2018, Laurent Lefevre \\ - 2ème Lightning talk (disponible) : \\ - 3ème Lightning talk (disponible) : | |+| :::   ^ 11h15-11h30 | 3 Lightning talks (3*5min) - **Pas de webcast** : \\ - 1er Lightning talk : CES2018, Laurent Lefevre \\ - 2ème Lightning talk : When users are in the loop, the code does not matter !, Stéphane Ribas\\ - 3ème Lightning talk : Community Manager: un nouveau métier … vraiment ?, Stéphane Ribas  |
 | :::   ^ 11h30-12h10 | **Les avancées du transhumanisme**\\ **Attention** cette présentation ne sera pas diffusée en WebCast | D. Hill - ISIMA\\ (présentation non filmée) | | :::   ^ 11h30-12h10 | **Les avancées du transhumanisme**\\ **Attention** cette présentation ne sera pas diffusée en WebCast | D. Hill - ISIMA\\ (présentation non filmée) |
 | Midi ^ 12h15-14h00 | Pause repas |  | | Midi ^ 12h15-14h00 | Pause repas |  |
Ligne 32: Ligne 30:
 | :::   ^ 14h30-15h10 | **IoT et réseaux basse puissance LPWAN**\\ Dans le monde de demain, tous les équipements électroniques seront connectés. Un réseau émergent dédié à l’IoT fait son essor depuis quelques années, il s’agit du réseau LPWAN (Low Power Wide Area Network). Sous ce label, différentes technologies seront présentées (LORA, Sigfox, ….) avec les types d’applications sous-jacentes qu'on peut développer, les enjeux futurs, les évolutions potentielles.| H. Rivano - CITI | | :::   ^ 14h30-15h10 | **IoT et réseaux basse puissance LPWAN**\\ Dans le monde de demain, tous les équipements électroniques seront connectés. Un réseau émergent dédié à l’IoT fait son essor depuis quelques années, il s’agit du réseau LPWAN (Low Power Wide Area Network). Sous ce label, différentes technologies seront présentées (LORA, Sigfox, ….) avec les types d’applications sous-jacentes qu'on peut développer, les enjeux futurs, les évolutions potentielles.| H. Rivano - CITI |
 | :::   ^ 15h10-15h25 | Pause | | :::   ^ 15h10-15h25 | Pause |
-| :::   ^ 15h25-15h55 | **Le futur peut-il être numérique ?**\\ Avec l'explosion des objets connectés, la courses folle aux octets qui font le tour de la terre, le virtuel qui se veut toujours plus “intelligent”, les robots qui font et savent à notre place, saura-t-on faire face aux limites finies de nos ressources et aux capacités de la planète terre à absorber nos déchets ? | F. Berthoud, J. Schaeffer - Ecoinfo |+| :::   ^ 15h25-15h55 | **Le futur peut-il être numérique ?**\\ Avec l'explosion des objets connectés, la courses folle aux octets qui font le tour de la terre, le virtuel qui se veut toujours plus “intelligent”, les robots qui font et savent à notre place, saura-t-on faire face aux limites finies de nos ressources et aux capacités de la planète terre à absorber nos déchets ? | F. Berthoud, L. Lefevre, J. Schaeffer - Ecoinfo |
 | :::   ^ 15h55-16h55 | **Scruter pour mieux comprendre : Deep Learning et mécanismes d'attention**\\ L’apprentissage profond de représentations (le Deep Learning) est une famille de méthodes du domaine « intelligence artificielle » permettant d’apprendre de connaissances à partir de masses de données (textes, images, vidéos etc.). Plus précisément, ces modèles permettent de faire des prédictions sur des nouvelles données. Cette intervention passera en revue l’historique de cette thématique, les enjeux majeurs et quelques techniques clé.\\ Ensuite, elle présentera un concept récent, les mécanismes d'attention. Comme un humain scrutant une scène par des mouvements oculaires, ces méthodes permettent à un réseau de neurones de se focaliser sur une partie pertinente des données d'entrée : une partie d'un visage pour la reconnaissance faciale ou une partie d'une phrase pour la traduction. | C. Wolf - LIRIS/CITI | | :::   ^ 15h55-16h55 | **Scruter pour mieux comprendre : Deep Learning et mécanismes d'attention**\\ L’apprentissage profond de représentations (le Deep Learning) est une famille de méthodes du domaine « intelligence artificielle » permettant d’apprendre de connaissances à partir de masses de données (textes, images, vidéos etc.). Plus précisément, ces modèles permettent de faire des prédictions sur des nouvelles données. Cette intervention passera en revue l’historique de cette thématique, les enjeux majeurs et quelques techniques clé.\\ Ensuite, elle présentera un concept récent, les mécanismes d'attention. Comme un humain scrutant une scène par des mouvements oculaires, ces méthodes permettent à un réseau de neurones de se focaliser sur une partie pertinente des données d'entrée : une partie d'un visage pour la reconnaissance faciale ou une partie d'une phrase pour la traduction. | C. Wolf - LIRIS/CITI |
  
pleniaires/pleniere24mai2018.txt · Dernière modification : 2019/05/22 11:27 de fconil
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0