Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
pleniaires:pleniere7avril2016 [2016/03/04 08:50] fconilpleniaires:pleniere7avril2016 [2016/03/24 07:57] – [Programme prévisionnel] montbroussous
Ligne 26: Ligne 26:
  
 | Matin ^ 8h30-9h00 | Accueil |  | | Matin ^ 8h30-9h00 | Accueil |  |
-| ::: ^ 9h00-9h15 | Introduction – Présentation ARAMIS | Liliane Gommet, Formation permanente CNRS et Béatrice Montbroussous du comité d'animation de ARAMIS |+| ::: ^ 9h00-9h15 | Introduction – Présentation ARAMIS | Liliane Gommet, Formation permanente CNRS et Béatrice Montbroussous et Emmanuel Reuter du comité d'animation de ARAMIS |
 | ::: ^ 9h15-9h45 | Introduction aux technologies de Big Data | Foudil Brétel, IN2P3 | | ::: ^ 9h15-9h45 | Introduction aux technologies de Big Data | Foudil Brétel, IN2P3 |
 | ::: ^ 9h45-10h45 | Le stockage : des usages aux outils, mais pour quels enjeux ? | Emmanuel Quemener, CBP/ENS Lyon | | ::: ^ 9h45-10h45 | Le stockage : des usages aux outils, mais pour quels enjeux ? | Emmanuel Quemener, CBP/ENS Lyon |
Ligne 35: Ligne 35:
 | Après-midi ^ 14h00-14h20 | Lightning Talks |  | | Après-midi ^ 14h00-14h20 | Lightning Talks |  |
 | ::: ^ 14h20-14h50 | Processus de publication des données primaires sur la biodiversité via les outils et le réseau GBIF | Anne-Sophie Archambeau, GBIF | | ::: ^ 14h20-14h50 | Processus de publication des données primaires sur la biodiversité via les outils et le réseau GBIF | Anne-Sophie Archambeau, GBIF |
-| :::   ^ 14h50-15h20 | Apache Camel: une boîte à outils pour l'échange et l'intégration de données | Stéphane Deraco, DSI CNRS |+| :::   ^ 14h50-15h20 | [[pleniaires:2016-ApacheCamel|Apache Camel: une boîte à outils pour l'échange et l'intégration de données]] | Stéphane Deraco, DSI CNRS |
 | ::: ^ 15h20-15h50 | Développements en Calculs Haute Performance en NGS (Next Generation Sequencing) | Frédéric Jarlier, Philippe Hupé, INSERM | | ::: ^ 15h20-15h50 | Développements en Calculs Haute Performance en NGS (Next Generation Sequencing) | Frédéric Jarlier, Philippe Hupé, INSERM |
 | ::: ^ 15h50-16h10 | Pause 20min |  |  | ::: ^ 15h50-16h10 | Pause 20min |  | 
-| ::: ^ 16h10-16h40 | Capture intelligente de réseaux d'auteur | Sonia Guérin-Hamdi, Sofiane Bouzid, ISH |+| ::: ^ 16h10-16h40 | Analyses sémantiques en SHS et extraction de connaissance | Sonia Guérin-Hamdi, Sofiane Bouzid, ISH |
 | ::: ^ 16h40-17h20 | Données et pouvoir : une enquête sur les plateformes d'intermédiation | Aurélien Faravelon | | ::: ^ 16h40-17h20 | Données et pouvoir : une enquête sur les plateformes d'intermédiation | Aurélien Faravelon |
 | ::: ^ 17h20 | Discussions sur le réseau ARAMIS |  | | ::: ^ 17h20 | Discussions sur le réseau ARAMIS |  |
pleniaires/pleniere7avril2016.txt · Dernière modification : 2016/04/08 10:45 de denis.pugnere
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0