Le thème retenu pour la plénière ARAMIS 2014 est :
Usages et services du cloud dans notre environnement enseignement supérieur et recherche
Cette journée a eu lieu le 17 avril 2014 dans l'Amphithéâtre de la délégation CNRS Rhône-Auvergne, 2 av. Albert Einstein - BP 61335 - 69609 Villeurbanne cedex
Cette journée a été Vidéo-diffusée par la cellule Webcast du CC-IN2P3 (merci Olivier et Philippe), les vidéo sont toutes disponibles à cette adresse : http://webcast.in2p3.fr/events-pleiniere_aramis_2014
Matin | 9h00-9h30 | Accueil |
---|---|---|
9h30-9h45 | Introduction – Présentation ARAMIS Vidéo | |
9h45-10h05 | Vers une fédération de Cloud France Grilles (Matthieu Puel, CC-IN2P3) slides,Vidéo | |
10h05-10h30 | IAAS : état de l'art au centre de calcul de l'IN2P3 (Matthieu Puel, CC-IN2P3) slides,Vidéo | |
10h30-11h00 | Grid'5000 : Présentation et application à l'expérimentation des infrastructures de Cloud (Simon Delamare, LIP - ENS Lyon) Slides,Vidéo |
|
11h00-11h30 | Pause | |
11h30-12h15 | Fourniture de services cloud pour la biologie: exemple du cloud IDB-IBCP (Christophe Blanchet Slides, Vidéo et Clément Gauthey slides, Vidéo- IBCP) | |
12h15-12h45 | Machines virtuelles/Stockage virtuel (Guillaume Rance, SCI - Université Blaise Pascal, Clermont) Slides, Vidéo | |
12h45-13h15 | Forum ouvert | |
Midi | 13h15-14h30 | Pause repas |
Après-midi | 14h30-15h00 | Owncloud: un nuage à la portée de tous (Laurence Besson, IRCE Lyon) Slides, Vidéo |
15h00-15h30 | Seafile (Antoine Gallavardin, IRSTEA) Slides, Vidéo | |
15h30-16h00 | Pause | |
16h00-16h45 | iRODS (Jean-Yves Nief, CC-IN2P3) Slides, Vidéo |
|
16h45-17h15 | Discussions sur le réseau ARAMIS |
<note important>Les inscriptions sont closes.</note>
Si le parking de la délégation est complet et si vous n'avez pas trouvé de place sur le campus, il y a un petit parking juste derrière la délégation dont le mode d'accès est variable. A priori, il devrait être accessible lors de la journée annuelle.