Le réseau ARAMIS (http://aramis.resinfo.org) a organisé sa 8ème journée annuelle le 7 avril 2016 à l'ISC à Bron. Le thème cette année était Les données : maîtrise et enjeux.
L'ISC se trouve à BRON sur le site des hôpitaux de l'est au 67 bd. Pinel. Nous disposons d'un parkings pour vos véhicules 2 et 4 roues et les arrêts de tramway T2 “Vinatier” ou T3 “Gare de Villeurbanne” sont à 10mn à pied. Sinon, la ligne C8 a un arrêt “Parc Chambovet” devant la porte et la station de velov la plus proche se trouve à 100m, devant l'hôpital neurologique.
Quand nous parlons de données, nous pensons aussitôt aux traitements des données et aux statistiques, mais il y a de nombreux autres aspects à considérer. Depuis quelques années, nous voyons se développer de nombreux outils pour analyser, exploiter, stocker, transmettre et visualiser des données. Le but de cette journée est d'aborder des techniques et des technologies sur lesquelles nos utilisateurs peuvent s'appuyer pour exploiter leurs données. Pourront être présentés des sujets sur le data-mining, la visualisation, l'accessibilité des données à distance, la sécurité du réseau, l'optimisation du stockage, les formats de fichiers, les protocoles d'échange, l'indexation… Ainsi, le participant aura une vue d'ensemble sur les processus, les outils et les enjeux des données qu'il a en charge au sein de son service.
Mots clés : fouilles de données, big data, data science, data-mining, LogStash, ElasticSearch, d3.js, NoSQL
Un créneau est réservé pour des lightning talks (courte présentations de 5 min, 1-2 transparents). Il n'y a pas eu de lightning cette année.
Matin | 8h30-9h00 | Accueil | |
---|---|---|---|
9h00-9h15 | Introduction – Présentation ARAMIS | Liliane Gommet, Formation permanente CNRS (discours d'accueil, Vidéo) et Béatrice Montbroussous et Emmanuel Reuter du comité d'animation de ARAMIS Vidéo | |
9h15-9h45 | Introduction aux technologies de Big Data Slides | Foudil Brétel, IN2P3 | |
9h45-10h45 | Le stockage : des usages aux outils, mais pour quels enjeux ? Slides Vidéo | Emmanuel Quemener, CBP/ENS Lyon | |
10h45-11h05 | Pause 20min | ||
11h05-11h35 | Gestion de grandes masses de données cosmiques avec Qserv Slides Vidéo | Fabrice Jammes, IN2P3 | |
11h35-12h30 | Gestion des événements/logs au Centre de Calcul de l'IN2P3 Slides Vidéo | Fabien Wernli, IN2P3 | |
Midi | 12h30-14h00 | Pause repas | |
Après-midi | 14h00-14h20 | Lightning Talks | |
14h20-14h50 | Processus de publication des données primaires sur la biodiversité via les outils et le réseau GBIF Slides Vidéo | Anne-Sophie Archambeau, GBIF | |
14h50-15h20 | Apache Camel: une boîte à outils pour l'échange et l'intégration de données Slides Vidéo | Stéphane Deraco, DSI CNRS | |
15h20-15h50 | Développements en Calculs Haute Performance en NGS (Next Generation Sequencing) Slides Vidéo | Frédéric Jarlier, Philippe Hupé, INSERM | |
15h50-16h10 | Pause 20min | ||
16h10-16h40 | Analyses sémantiques en SHS et extraction de connaissance Slides Vidéo | Sonia Guérin-Hamdi, Sofiane Bouzid, ISH | |
16h40-17h20 | Données et pouvoir : une enquête sur les plateformes d'intermédiation Slides Vidéo | Aurélien Faravelon | |
17h20 | Discussions sur le réseau ARAMIS |
Cette journée a été vidéo-diffusée par la cellule Webcast du CC-IN2P3 via le lien http://webcast.in2p3.fr/live/journee_annuelle_aramis_2016